車 輛 類 別 | 一 年 牌 費 ( 港 幣 ) | 四 個 月 牌 費 ( 港 幣 ) |
私 家 車 ( 汽 油 ) | ||
汽 缸 容 量 : | ||
(a) 不 超 過 1,500c.c. | 5,074 | 1,804 |
(b) 超 過 1,500c.c.但 不 超 過 2,500c.c. | 7,498 | 2,653 |
(c) 超 過 2,500c.c. 但 不 超 過 3,500c.c. | 9,929 | 3,504 |
(d) 超 過 3,500c.c. 但 不 超 過 4,500c.c. | 12,360 | 4,355 |
(e) 超 過 4,500c.c. | 14,694 | 5,171 |
私 家 車 ( 輕 質 柴 油 ) | ||
汽 缸 容 量 : | ||
(a) 不 超 過 1,500c.c. | 6,972 | 2,469 |
(b) 超 過 1,500c.c. 但 不 超 過 2,500c.c. | 9,396 | 3,317 |
(c) 超 過 2,500c.c. 但 不 超 過 3,500c.c. | 11,827 | 4,168 |
(d) 超 過 3,500c.c. 但 不 超 過 4,500c.c. | 14,258 | 5,019 |
(e) 超 過 4,500c.c. | 16,592 | 5,836 |
貨 車 及 特 別 用 途 車 輛 ( 客 貨 車 除 外 ) | ||
許 可 車 輛 總 重 : | ||
(a) 不 超 過 1.9公 噸 | 1,289 | 480 |
(b) 超 過 1.9公 噸 但 不 超 過 5.5公 噸 | 2,404 | 870 |
(c) 超 過 5.5公 噸 | 4,694 | 1,671 |
客 貨 車 | ||
許 可 車 輛 總 重 : | ||
(a) 不 超 過 1.9公 噸 | 2,229 | 809 |
(b) 超 過 1.9公 噸 | 4,254 | 1,517 |
公 共 巴 士 * | ||
(a) 司 機 ; 及 | 25 | $30+年 費 的 35% |
(b) 每 一 乘 客 座 位 另 加 | 50 | |
私 家 巴 士 * | ||
(a) 司 機 ; 及 | 25 | $30+年 費 的 35% |
(b) 每 一 乘 客 座 位 另 加 | 45 | |
的 士 | 3,159 | 1,134 |
電 單 車 及 機 動 三 輪 車 | 1,314 | 488 |
公 共 小 巴 | 8,429 | 2,979 |
私 家 小 巴 | 2,749 | 991 |
電 動 客 車 * | ||
(a) 淨 重 不 超 過 1公 噸 ; 及 | 440 | $30+年 費 的 35% |
(b) 每 多 250公 斤 淨 重 的 附 加 費 , 不 足 250公 斤 亦 當 全 數 計 算 | 95 | |
拖 架 ( 每 250公 斤 的 許 可 車 輛 總 重 而 收 取 的 費 用 ( 不 足 250公 斤 亦 當 全 數 計 算 ) , 不 包 括 : 拖 曳 車 輛 所 承 擔 該 拖 車 的 任 可 車 輛 總 重 ) | 30 | 全 年 應 繳 費 用 的 35% |
* 每 輛 巴 士 或 電 動 客 車 的 交 通 意 外 傷 亡 者 援 助 基 金 一 年 及 四 個 月 的 徵 款 分 別 為 $114及 $38。 | ||
車 輛 牌 照 複 本 | 60 |
註:車 輛 牌 照( 包 括 交 通 意 外 傷 亡 者 援 助 基 金 徵 款 )